Serving Size 1 Cookie (80g) | ||||
Servings per container 1 | ||||
Amount Per Serving | %Daily Value* | |||
Calories | 290 | Calories from Fat | 70 | |
Total Fat | 8 g | 12% | ||
Saturated Fat | 3 g | 15% | ||
Trans Fat | 0 g | |||
Cholesterol | 40 mg | 13% | ||
Sodium | 500 mg | 21% | ||
Total Carbohydrate | 36 g | 12% | ||
Dietary Fiber | 4 g | 16% | ||
Sugars | 7 g | |||
Protein | 18 g | 36% | ||
Vitamin A | 4% | Vitamin C | 2% | |
Calcium | 8% | Iron | 6% | |
* Percent daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | ||||
Calories | 2,000 | 2,500 | ||
Total Fat | Less than | 65 g | 80 g | |
Sat Fat | Less than | 20 g | 25 g | |
Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg | |
Potassium | Less than | 3,500 mg | 3,500 mg | |
Total carbohydrates | 300 g | 375 g | ||
Dietary Fiber | 25 g | 30 g | ||
Protein | 50 g | 65 g |
Cookies Protein một loại bánh nướng mềm đến hoàn hảo với các thành phần chất lượng, là món ăn nhẹ với mụi vị tuyệt vời
Nếu điều đó chưa làm đủ bạn thích thú.
Vậy bạn còn chừng chừ gì nữa?
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.