12 Bars | ||
Serving Size: 1 Bar (94.6g) | ||
Servings Per Container: 12 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Calories | 350 | |
Fat Cal | 110 | |
Total Fat | 12 g | 18% |
Sat Fat | 5 g | 25% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholest. | 35 mg | 12% |
Sodium | 170 mg | 7% |
Potassium | 370 mg | 11% |
Total Carb. | 39 g | 13% |
Fiber | 6 g | 24% |
Sugars | 25 g | |
Protein | 25 g | 50% |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Calcium | 30% | |
Iron | 15% | |
Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. | ||
INGREDIENTS: | ||
Peanut Butter, Honey, Brown Rice Syrup, Milk Protein Isolate, Whey Protein Concentrate, Milk Chocolate Coating (Sugar, Palm Kernel Oil, Nonfat Dry Milk, Cocoa Powder, Soy Lecithin [an emulsifier]), and Salt), Whey Protein Crisp (Whey Protein Concentrate, Corn Starch, Cocoa Processed With Alkali), Inulin, Chocolate Chips (Sugar, Chocolate Liquor, Cocoa Butter, Soy Lecithin [an emulsifier], and Vanilla), Rolled Oats, Cocoa, Almonds, Peanuts, Natural and Artificial Vanilla and Chocolate Flavors, Peanut Flour, Sea Salt, Potassium Sorbate. | ||
Contains: Milk, Soy, Wheat, Peanuts and Tree Nuts (almonds, coconut). | ||
Made in a GMP facility that processes milk, soy, egg, peanuts, tree nuts, fish, shellfish, and wheat. |
1 Bar | ||
Serving Size: 1 Bar (94.6g) | ||
Servings Per Container: 1 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Calories | 350 | |
Fat Cal | 110 | |
Total Fat | 12 g | 18% |
Sat Fat | 5 g | 25% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholest. | 35 mg | 12% |
Sodium | 170 mg | 7% |
Potassium | 370 mg | 11% |
Total Carb. | 39 g | 13% |
Fiber | 6 g | 24% |
Sugars | 25 g | |
Protein | 25 g | 50% |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Calcium | 30% | |
Iron | 15% | |
Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. | ||
INGREDIENTS: | ||
Peanut Butter, Honey, Brown Rice Syrup, Milk Protein Isolate, Whey Protein Concentrate, Milk Chocolate Coating (Sugar, Palm Kernel Oil, Nonfat Dry Milk, Cocoa Powder, Soy Lecithin [an emulsifier]), and Salt), Whey Protein Crisp (Whey Protein Concentrate, Corn Starch, Cocoa Processed With Alkali), Inulin, Chocolate Chips (Sugar, Chocolate Liquor, Cocoa Butter, Soy Lecithin [an emulsifier], and Vanilla), Rolled Oats, Cocoa, Almonds, Peanuts, Natural and Artificial Vanilla and Chocolate Flavors, Peanut Flour, Sea Salt, Potassium Sorbate. | ||
Contains: Milk, Soy, Wheat, Peanuts and Tree Nuts (almonds, coconut). | ||
Made in a GMP facility that processes milk, soy, egg, peanuts, tree nuts, fish, shellfish, and wheat. |
TẠI SAO LÀ Animal Snak Bar:
Chúng tôi biết rằng bữa ăn cân bằng bao gồm protein chất lượng cao và carbs rất phức tạp cùng với việc giải phóng chậm cũng như thiếu hụt chất béo tốt. Với Animal Snak, bạn sẽ có được các điều đó vì các thành phần thực phẩm như yến mạch và bơ đậu phộng, với rất nhiều protein từ sữa kèm với mùi vị tuyệt vời mà hơn cả một chiếc bánh thông thường sẽ mang đến cho bạn.
Tiêu thụ 1-2 thanh như một bữa ăn nhẹ giàu protein trong ngày hoặc giữa các bữa ăn để tăng lượng protein hàng ngày của bạn. Không tiêu thụ nhiều hơn lượng đề xuất hàng ngày.
Sản phẩm này không nên được sử dụng để thay thế cho một chế độ ăn uống đa dạng. Tiêu thụ như một phần của chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh. Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.