Chocolate Milkshake. | ||
Serving Size: 1Scoop(43.76g) | ||
Servings Per Container: 26 | ||
Amount Per Serving | ||
Calories | 181 | |
Calories From Fat | 45 | |
% Daily Value* | ||
Total Fat | 5g | 7% |
Saturated Fat | 1g | 4% |
Trans Fat | 0g | |
Cholesterol | 20mg | 7% |
Potassium | 221mg | 6% |
Sodium | 90mg | 4% |
Total Carbohydrate | 11g | 4% |
Dietary Fiber | 5g | 20% |
Sugars | 1g | |
Protein | 23g | 46% |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Calcium | 42% | |
Iron | 8% | |
Phosphorus | 28% | |
Magnesium | 7% | |
Copper | 0% | |
Selenium | 7% | |
* Percent Daily Value based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. |
Không được sử dụng bởi những người có bệnh lí từ trước, những người dùng bất kỳ loại thuốc nào, những người dưới 18 tuổi hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Tránh xa tầm tay trẻ em và vật nuôi.