40.000 ₫
Hết hàngServing Size 2 tsp (10g) | ||||
Serving per container 30 | ||||
Amount Per Serving | %Daily Value* | |||
Calories | 45kcal | Calories from Fat 30kcal | ||
Total Fat | 3.5g | 5% | ||
Saturated Fat | 0g | 0% | ||
Trans Fat | 0g | |||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||
Sodium | 0mg | 0% | ||
Total Carbohydrate | 4g | 1% | ||
Dietary Fiber | 3.4g | 14% | ||
Sugars | 0g | |||
Protein | 2g | 4% | ||
Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | |
Calcium | 6% | Iron | 4% | |
* Percent daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | ||||
Calories | 2,000 | 2,500 | ||
Total Fat | Less than | 65 g | 80 g | |
Sat Fat | Less than | 20 g | 25 g | |
Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg | |
Potassium | Less than | 3,500 mg | 3,500 mg | |
Total carbohydrates | 300 g | 375 g | ||
Dietary Fiber | 25 g | 30 g | ||
Protein | 50 g | 65 g |
Hạt Chia là tên loại hạt có tên khoa học là Salvia Hispaniola thuộc loại Lamiaceae tức cùng loại với các loại thảo mộc dùng làm gia vị như loại húng quế, bạc hà (mint). Hat Chia rất nhỏ trông như hạt mè hoặc hạt é (basil seed).Hạt chia là loại hạt rất được ưa chuộng ở nước ngoài, đặc biệt ở các nước phát triển và nơi người dân yêu thích các loại thực phẩm lành mạnh. Hạt chia trong tiếng Anh gọi là chia seed (hạt chia) hoặc chia seeds
Hạt chia ( Chia seed ) là thực phẩm với nguồn dinh dưỡng rất lớn, hiếm có trong thế giới thực phẩm, đặc biệt là những vi chất mà chúng ta khó có thể bổ sung được bằng thuốc bổ như:
Bảo quản ở nơi mát mẻ, khô ráo, tránh xa ánh sáng mặt trời trực tiếp. Sản phẩm này được sử dụng cùng với lối sống tích cực và chế độ ăn uống cân bằng