Serving Size 1 Scoop (30g) | ||||
Serving per container 166 | ||||
Amount Per Serving | %Daily Value* | |||
Calories | 130 | Calories from Fat | 15 | |
Total Fat | 2 g | 2% | ||
Saturated Fat | 0.5 g | 3% | ||
Trans Fat | 0 g | |||
Cholesterol | 55 mg | 18% | ||
Sodium | 25 mg | 1% | ||
Total Carbohydrate | 3 g | 1% | ||
Dietary Fiber | 0 g | 0% | ||
Sugars | 1.5 g | |||
Protein | 21 g | 42% | ||
Vitamin A | 1% | Vitamin C | 0% | |
Calcium | 15% | Iron | 1% | |
* Percent daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: |
||||
Calories | 2,000 | 2,500 | ||
Total Fat | Less than | 65 g | 80 g | |
Sat Fat | Less than | 20 g | 25 g | |
Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg | |
Potassium | Less than | 3,500 mg | 3,500 mg | |
Total carbohydrates | 300 g | 375 g | ||
Dietary Fiber | 25 g | 30 g | ||
Protein | 50 g | 65 g |
Thêm 200ml nước hoặc sữa vào bình lắc. Thêm 1 muỗng lớn MP (30g), lắc và tiêu thụ. Sử dụng 2-3 lần mỗi ngày.
Không được sử dụng bởi những người có bệnh lí từ trước, những người dùng bất kỳ loại thuốc nào, những người dưới 18 tuổi hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Tránh xa tầm tay trẻ em và vật nuôi.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.