Serving Size: 1 Scoop (6g) | ||
Servings Per Container: Approx. 120 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 20 | |
Total Carbohydrate | 3 g | 1%* |
Vitamin C (As Ascorbic Acid) | 30 mg | 50% |
Niacin (As Nicotinic Acid) | 30 mg | 150% |
Sodium | 5 mg | <1% |
Clinical-Strength Performance Blend | ||
Beta-Alanine (CarnoSyn®) | 1,600 mg | † |
Adenosine 5'-Triphosphate Disodium (Peak ATP®) | 200 mg | † |
Extreme Neuro-Sensory Matrix | ||
Caffeine Anhydrous | 200 mg | † |
Myristica fragrans extract (nutmeg)(seed) supplying myristicin | 100 mg | † |
Skullcap extract (as Scutellaria baicalensis) (root) supplying baicalin | 37.5 mg | † |
Yohimbe extract (as Pausinystalia yohimbe) (bark) Standardized for 6% yohimbine and supplying rauwolscine | 20 mg | † |
Satsuma orange concentrate (as Citrus unshiu)(pulp) supplying beta-Cryptoxanthin | 2 mg | † |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | ||
Other Ingredients: | ||
Maltodextrin, Citric Acid, Natural And Artificial Flavor, Malic Acid, Acesulfame-Potassium, Calcium Silicate, Silicon Dioxide, Sucralose, FD&C Red No. 40. | ||
Processed in a facility that processes egg, milk, peanut, shellfish, fish, soy and wheat ingredients. |
Hòa tan 2 phần (2 muỗng) với 180ml đến 360ml nước và tiêu thụ 30 đến 45 phút trước khi tập. Những người nhạy cảm với chất kích thích nên đánh giá khả năng chịu đựng của mìnhtrước khi sử dụng. Không vượt quá 2 muỗng trong vòng 24 giờ.