295.000 ₫
Hết hàngSupplement Facts | ||
Serving Size: 3 Tablets | ||
Serving Per Container: 28 | ||
Amount Per Serving: | % Daily Value* | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 17 mg | 850% |
Calcium (as Calcium citrate malate) | 255 mg | 25% |
Magnesium (as Magnesium aspartate) | 10 mg | 2% |
Potassium (as Potassium citrate) | 33 mg | 1% |
Dandelion (taraxacum officinale, root) extract (25% inulin, 86 mg) | 345 mg | † |
Green tea (camellia sinensis, leaf) extract (95% Polyphenols, 285 mg; 75% Catechins, 225 mg; 45% EGCG, 135 mg) | 300 mg | † |
Dandelion (Taraxacum officinale, leaf) extract (3% Vitexin, 7 mg) | 255 mg | † |
Horsetail (Equisetum arvense, whole plant) powder | 150 mg | † |
Uva-ursi (Arctostaphylos uva-ursi, leaf) extract (20% Arbutin, 17 mg) | 85 mg | † |
Sevenbark (Hydrangea arborescens, root) 4:1 extract | 55 mg | † |
Buchu (Agathosma betulina, leaf) 4:1 extract | 42 mg | † |
Parsley (Petroselinum crispum, leaf) 4:1 extract | 37 mg | † |
Cranberry (Vaccinium macrocarpon, leaf) powder (11% Quinic acid, 1 mg) | 11 mg | † |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |
Tham khảo ý kiến bác sĩ chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn đang được giám sát y tế, dùng thuốc theo toa hoặc mắc một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng và / hoặc từ trước, nếu các triệu chứng xấu đi hoặc kéo dài, nếu bạn bị rối loạn gan hoặc phát triển các triệu chứng của vấn đề về gan (chẳng hạn như đau bụng, nước tiểu sẫm màu hoặc vàng da) hoặc nếu bạn bị thiếu sắt. Không sử dụng nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, bị rối loạn gan hoặc túi mật và / hoặc tắc ruột. Ngừng sử dụng nếu bạn xuất hiện các triệu chứng của vấn đề về gan. Chống chỉ định trong các rối loạn thận, điều kiện tiêu hóa bị kích thích hoặc nước tiểu có tính axit. Các tác dụng phụ có thể bao gồm không dung nạp đường tiêu hóa. Tránh uống khi bụng đói. Tránh xa tầm tay trẻ em.