(Một số sản phẩm tạm thời không thể truy cập do chính sách riêng của kênh hoặc đang đợi xét duyệt)
Per 100 g | Per Serving | *%RI | |
---|---|---|---|
L-Leucine | 20 000 mg | 2 000 mg | |
L-Isoleucine | 10 000 mg | 1 000 mg | |
L-Valine | 10 000 mg | 1 000 mg | |
L-Lysine | 9 000 mg | 900 mg | |
L-Threonine | 4 500 mg | 450 mg | |
L-Phenylalanine | 4 500 mg | 450 mg | |
L- Methionine | 3 000 mg | 300 mg | |
L-Arginine | 2 700 mg | 270 mg | |
L-Histydyna | 2 000 mg | 200 mg | |
L-Tryptophan | 1 300 mg | 130 mg | |
EAA SUPPORT | |||
L-Glutamine | 5 500 mg | 550 mg | |
L-Tyrosine | 3 000 mg | 300 mg | |
L-Cysteine | 800 mg | 80 mg | |
Vitamin B6 | 4 mg | 0.4 mg | 29% |
*RI - Reference intake.
OstroVit EAA là một chất bổ sung với các axit amin ngoại sinh thiết yếu mà cơ thể con người không thể tự tổng hợp. Sản phẩm của dòng TRUE TASTE được phát triển bằng nguyên liệu thô chất lượng cao nhất. OstroVit EAA trong hai hương vị thơm ngon cho người tiêu dùng khó tính nhất.
Hòa tan 10 g (1,5 muỗng) hòa tan trong 200 ml nước. Vào những ngày tập luyện, tiêu thụ một phần trước bữa ăn hoặc buổi tập, phần thứ hai sau khi tập. Vào những ngày không tập luyện, 1 khẩu phần giữa hai bữa ăn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.