Serving Size 1 scoop (42g) | ||||
Servings per containe 24 | ||||
Amount Per Serving | %Daily Value* | |||
Calories | 190 | Calories from Fat | 10 | |
Total Fat | 1 g | 2% | ||
Saturated Fat | 0.5 g | 3% | ||
Trans Fat | 0 g | |||
Cholesterol | 0 mg | 0% | ||
Sodium | 320 mg | 13% | ||
Total Carbohydrate | 22 g | 7% | ||
Dietary Fiber | 7 g | 29% | ||
Sugars | 1 g | |||
Protein | 22 g | 44% | ||
Vitamin A | 140% | Vitamin C | 250% | |
Calcium | 15% | Iron | 66% | |
* Percent daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: |
||||
Calories | 2,000 | 2,500 | ||
Total Fat | Less than | 65 g | 80 g | |
Sat Fat | Less than | 20 g | 25 g | |
Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg | |
Potassium | Less than | 3,500 mg | 3,500 mg | |
Total carbohydrates | 300 g | 375 g | ||
Dietary Fiber | 25 g | 30 g | ||
Protein | 50 g | 65 g |
* Based on nutritionals for the chocolate flavor
Sự kết hợp mạnh mẽ này là sự hỗ trợ tập luyện tuyệt vời vì nó cung cấp cho bạn các chất dinh dưỡng từ 20 loại thực phẩm hoàn hảo cùng với lượng protein dồi dào
Ít chất béo giúp bạn đạt mục tiêu giảm cân và tăng cơ
2 vitamin B12 và C hỗ trợ các chức năng quan trọng trong cơ thể.