Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Scoop (15 g) | ||
Servings Per Container: 28 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 5 | |
Total Carbohydrate | 1 g | <1%‡ |
Vitamin D | 500 IU | 125% |
Sodium | 170 mg | 7% |
Amino Acid Interfusion Micronized BCAA Blend (L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine), L-Alanine, Micronized Taurine, Micronized, L-Citrulline Efforsorb EnDura Composite Citric Acid, Malic Acid, Sodium Bicarbonate, Cholecalciferol | 10 g 2.3 g | ** ** |
Energy & Focus Blend Caffeine Anhydrous, Longan Extract (fruit) (as Euphoria fruit extract), lindera extract (root) | 325 mg | ** |
‡Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value Not Established. |
Sản phẩm này được thiết kế để mang đến cho bạn lợi thế cạnh tranh tập trung vào hiệu suất, năng lượng và khả năng hồi phục … 3 yếu tố cần thiết mà bất kỳ vận động viên nào cũng cần để trở thành người giỏi nhất và đảm nhận tốt nhất.
Trộn 1 muỗng với 250-300ml nước lạnh hoặc bất kỳ loại đồ uống nào mà bạn chọn trước, trong hoặc sau khi tập luyện.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.